据悉,近日浙江省社科工作办对我省2020年国家社科基金项目进行了统计,我省共301个项目立项,36家单位获得立项。省社科工作办对浙江工商大学、浙江工业大学、浙江财经大学、杭州电子科技大学、浙江省委党校和三码必今晚必中码三码一6家单位所取得的成绩予以肯定并进行了宣传报道。
我校获批课题名单如下:
序号 | 课题名称 | 姓名 | 所在学院 | 项目类别 | 所在学科 |
1 | 文化视域下当代中国大学教师制度演进研究 | 刘剑虹 | 教师教育 学院 | 一般项目 | 教育学 |
2 | 习近平关于宗教工作的重要论述研究 | 李秀娟 | 马克思主义学院 | 一般项目 | 马列·科社 |
3 | 基于供需两侧视角的农民工返乡创业质量测度及提升策略研究 | 唐卫宁 | 商学院 | 一般项目 | 应用经济 |
4 | 城市夜间经济消费潜力释放的供给侧制约因素与支持政策研究 | 杨振华 | 商学院 | 一般项目 | 应用经济 |
5 | 重大突发事件中网民情感状态演变规律及引导研究 | 史伟 | 商学院 | 一般项目 | 新闻学与传播学 |
6 | 魏晋南北朝地理文学对唐代文学的影响研究 | 鲍远航 | 文学院 | 一般项目 | 中国文学 |
7 | 社会治理视角下县级媒体传播对乡村社会生态影响研究 | 关琮严 | 文学院 | 一般项目 | 新闻学与传播学 |
8 | 基于政策文本引用分析的政策扩散时空规律及机制研究 | 沈建通 | 医学院 | 一般项目 | 图书馆·情报与文献学 |
9 | 融合信任计算和深度学习的数字资源精准推荐服务研究 | 王瑞琴 | 信息工程学院 | 一般项目 | 图书馆·情报与文献学 |
10 | 微治理视角下新时代农村公共服务供给精准度提升路径研究 | 张金庆 | 社会发展与管理学院 | 青年项目 | 政治学 |
11 | 中古南方边地族群变迁与国家治理研究 | 张兢兢 | 社会发展与管理学院 | 青年项目 | 中国历史 |
中国·浙江 湖州市二环东路759号(313000) 浙ICP备10025412号 浙公网安备 33050202000195号 版权所有:党委宣传部